רוצים לדעת אם הכול נכנס לנסיעה אחת?
ממלאים פרטים קצרים — ואנחנו מעבירים אותם למוביל מתאים לבדיקת נפח, זמינות ומחיר



| מה משפיע | השפעה אפשרית על ההצעה |
|---|---|
| נפח על הגבול של נסיעה אחת | נסיעה שנייה מוסיפה מחזור העמסה ופריקה שלם |
| ארון 4 דלתות או ארון הזזה | פירוק והרכבה לפי פריט, החל מ־400 ₪ |
| שני חדרי ילדים עם ריהוט מפורק | מוסיף שעה עד שעתיים לעבודת הצוות |
| קומה בלי מעלית | תוספת לפי מספר הקומות ומשקל הפריטים |
| מעלית צרה שלא בולעת ארון | פריטים גדולים יורדים במדרגות, לאט יותר |
| מרחק חנייה מהכניסה | נשיאה ארוכה מוסיפה זמן לכל פריט בנפרד |
| מוביל רביעי | נקבע מראש לפי גישה, משקל וקומה |
| אריזה מלאה של מטבח וספרייה | חומרי אריזה ושעות עבודה בתוספת |
| תאריך בסוף החודש או ערב חג | ביקוש גבוה משפיע על הזמינות ועל המחיר |
| מעבר בין ערים | נסיעה ארוכה מקצרת את חלון העבודה של היום |
הטבלה מציגה כיוון השפעה ולא תוספת קבועה בשקלים. ההצעה הסופית נסגרת רק אחרי בדיקה של נפח התכולה, הקומה והמעלית בשתי הכתובות, מרחק החנייה מהכניסה והיקף הפירוק וההרכבה שנדרש בפועל.
| פריט | כמה נפח זה תופס בערך | הערה |
|---|---|---|
| ספה פינתית | 2.5–3.5 קוב | לרוב לא מתפרקת, נכנסת ראשונה אל דופן המשאית |
| ארון 4 דלתות | 2–2.5 קוב | אחרי פירוק תופס פחות, הדלתות נוסעות עטופות בנפרד |
| מיטה זוגית ושתי מיטות ילדים | 1.5–2.5 קוב | מסגרות מפורקות, ארגזי מצעים נספרים בנפרד |
| מזרנים | 1–1.5 קוב | לא מתקפלים ולא נדחסים, נוסעים עומדים על הדופן |
| מקרר | 0.8–1 קוב | נוסע זקוף, דורש שני מובילים ורצועות קיבוע |
| מכונת כביסה ומייבש | 0.8–1.2 קוב | נעילת תוף וניתוק צנרת לפני ההעמסה |
| שולחן אוכל וכיסאות | 1.5–2 קוב | הפלטה נוסעת עטופה, הרגליים יורדות לחלקים |
| ספרייה או כוננית | 0.8–1.2 קוב | מתפרקת ללוחות, הספרים עוברים לארגזים קטנים |
| אופניים, קורקינטים וציוד מרפסת | 1–2 קוב | נכנס אחרון וממלא את החללים שנשארו |
| ארגזים (60–90 יחידות) | 4–6 קוב | הסעיף שהכי קל לטעות בו כלפי מטה |
המספרים הם הערכה גסה לחישוב עצמי ולא מידה מדויקת. מחברים בנפרד את הטווח הנמוך ואת הגבוה: אם הגבוה עובר 20 קוב, מדברים על משאית גדולה יותר או על נסיעה שנייה עוד לפני יום המעבר.
הטווח המעשי בדירת 4 חדרים הוא 60 עד 90 ארגזים. המטבח לוקח 20–30 בעצמו, חדר שינה 10–15, כל חדר ילדים 8–12, וסלון עם ספרים, משחקים ואלקטרוניקה מגיע ל־15–20 ארגזים בקלות. ההפרש בין 60 ל־90 הוא בעיקר ספרים, צעצועים וכלי מטבח.
מה שנשכח כמעט תמיד הוא הממ״ד, המחסן הדירתי ומרפסת השירות: יחד הם מוסיפים עוד 5–10 ארגזים שאף אחד לא ספר מראש. לכן כדאי להזמין ארגזים בעודף של עשרה עד חמישה עשר אחוז מעל ההערכה הראשונה, ולא בדיוק לפי החישוב.
ארגז חסר בשש בערב מתורגם לשקיות, לפריטים חשופים ולהעמסה לא יציבה — וזה בדיוק מה שגורם לשריטות ולשברים בנסיעה. ארגזים שנשארו סגורים תמיד מוצאים שימוש בסבב הסידור של השבועות הראשונים.


מה חייב לעמוד מורכב עוד היום?
שלחו את רשימת הפריטים לפירוק ואת שעת קבלת המפתחות — והמוביל יחזיר סדר עבודה וזמנים


ריכזנו את השאלות שחוזרות אצל משפחות שעוברות מדירת 4 חדרים. התשובות קצרות ומבוססות על ימי הובלה אמיתיים. לא מצאתם מה שחיפשתם? יש עוד תשובות בעמוד שאלות נפוצות.
אם אתם עדיין בשלב ההשוואה, אפשר לעבור על כל שירותי ההובלה ולראות מה נכלל בהזמנה, מה מתומחר בנפרד ואילו פרטים כדאי להכין מראש לפני שמבקשים הצעת מחיר לדירת ארבעה חדרים.